Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Categories | Stainless Steel Sheet |
---|---|
Brand Name: | TSING SHAN |
Model Number: | 304 |
Certification: | ISO MTC SGS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 500KG |
Price: | 2.15 USD/KG |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 80000KGS |
Delivery Time: | 7 Days |
Packaging Details: | Wooden Pallet |
Application: | Construction,Decoration |
Width: | 1000-2000mm |
Type: | Stainless Steel Perforated Sheet |
Length: | Customer's Request,1000-6000mm or Customer's Requirement,2440mm |
Grade: | 300 Series |
Surface: | 2B |
Thickness: | 0.3mm-120mm |
Edge: | Slit Edge |
Price term: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Company Info. |
JIANGSU MITTEL STEEL INDUSTRIAL LIMITED |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Applications
Interior Design,
HVAC,
Noise Control,
Security Ceilings,
Sunscreens,
Building Facades,
In-Fill Panels,
Ceilings,
Furnishings,
Stair Treads and Risers,
Screening and Fencing
Hole Diameter | Staggered Centers | Sheet Thickness | Open Area | ||||||
0.045" | 1.14mm | 0.066« | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37.00% | ||||
1/16" | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41.00% | ||||
1/16" | 1.59mm | 1/8" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 23.00% | ||||
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35.00% | ||||
0.081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38.00% | ||||
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33.00% | ||||
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40.00% | ||||
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63.00% | ||||
3/16" | 4.76mm | ¼" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50.00% | ||||
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0.25" | 0.84-2.82mm, 6.35mm | 40.00% | ||||
3/8" | 9.52mm | ½" | 0.053-0.082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51.00% | ||||
3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0.059", 0.119" | 1.50mm, 3.02mm | 40.00% | ||||
1/2" | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127", 3/16" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48.00% | ||||
1/4" Hex | 6.35mm Hex | 0.285 | 0.027-0.033 | 0.68-0.84mm | 76.00% |
![]() |