Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Categories | Microwave Components |
---|---|
Brand Name: | HAITIAN |
Model Number: | 03 |
Place of Origin: | Hefei China |
MOQ: | 10 |
Material: | aluminum |
frequency range: | 100MHZ-10GHZ |
level control: | TTL |
Working frequency (GHz): | 40-70 |
Insert loss (dB): | -4.5 |
Stopband frequency (GHz): | 30,≥30dB 80,≥30dB |
switch wave filter series wave guide harmonic filter
frequency range: 100MHZ-10GHZ
TTL level control
switch speed fast
can order
Type | Working frequency (GHz) | Insert loss (dB) | Stopband frequency (GHz) | VSWR |
1 | 40-70 | -4.5 | 30,≥30dB 80,≥30dB | 2.0:1 |
2 | 60-100 | -4.5 | 50,≥30dB 110,≥30dB | |
3 | 90-140 | -5.0 | 80,≥25dB 150,≥25dB | |
4 | 130-200 | -5.0 | 120,≥25dB 210,≥25dB | |
5 | 190-210 | -6.0 | 180,≥25dB 220,≥25dB | |
6 | 200-280 | -5.0 | 180,≥25dB 300,≥25dB | |
7 | 270-360 | -4.5 | 250,≥25dB 380,≥25dB | |
8 | 40-360 | -4.5 | 30,≥30dB 400,≥30dB | |
9 | 590-620 | -5.5 | 550,≥45dB 650,≥45dB | 1.5:1 |
10 | 480-735 | -4.5 | 350,≥55dB 850,≥55dB | |
11 | 690-735 | -5.5 | 620,≥50dB 850,≥55dB |
![]() |