Sign In | Join Free | My components-electronic.com
components-electronic.com
Products
Search by Category
Home > Power Tools >

API Standard DTH Drill Rods Drill Pipe For Water Well Drilling And Rock Blasting

Categories Drill Coupling
Brand Name: MIRCO
Model Number: DTH Drill rod
Place of Origin: China
MOQ: negociated one
Price: negociated one
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 100000 Piece/Pieces per Month
Delivery Time: 10-15 days
Packaging Details: no package
Product name: DTH Drill rod
Type: Drill pipe
Machine Type: Drilling Tool
Material: Carbon Steel, S135,R780,DZ50
Processing Type: Forging
Use: Rock Drilling/Water Well Mining
Length: 500~8000mm
Thread Standard: API Standard
Pipe Thread: 2 3/8''API REG
  • Haven't found right suppliers
  • Our buyer assistants can help you find the most suitable, 100% reliable suppliers from China.
  • And this service is free of charge.
  • we have buyer assistants who speak English, French, Spanish......and we are ready to help you anytime!
  • Submit Buying Request
    • Product Details
    • Company Profile

    API Standard DTH Drill Rods Drill Pipe For Water Well Drilling And Rock Blasting

    API Standard DTH Drill Rods Drill Pipe For Water Well Drilling And Rock Blasting

    DTH Drill rod

    DTH Drill rods that are used in applications such as DTH/ DTHR/ DR basically comprise of a steel tube with a pin at one end and a box on the other. The job of the drill pipe is to transmit rotational torque and thrust from the drill rig rotary head to down hole drilling tools.


    DTH drill rods are used for connecting DTH hammer and DTH button bits; they are made from seamless tubes. Rods play a significant role in all DTH drilling, regardless of application, rock type, hole depth or drill rig. The key features of a high quality DTH rod are durability, accuracy and manageability. According to different application, different diameters of drill tubes are needed, basically, smaller DTH hammers need smaller DTH drill tubes, vice avers. Usually we are offering 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, etc. ALL DTH drill rods are friction welded, and usually the threads are standard API connections,like23/8" API REG thread, 3 1/2" API REG thread or API IF thread, etc. According to customers request, from 1000mm to 5000mm length of rods are available.

    Standard DTH Drill Pipe Specification

    Diameter (mm)

    Diameter (in)

    Wall (mm)

    Wall (in)

    Length (mm)

    Length (ft)

    Box Thread

    Pin Thread

    Wrench Flat Width (mm)

    Wrench Flat Width (in)

    Unit Weight (kg)

    Unit Weight (lb)

    76 3.00 4 0.157 1000 3.28 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 12 26
    76 3.00 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 17 37
    76 3.00 8.8 0.248 1000 3.28 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 17 37
    76 3.00 4 0.157 1500 4.92 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 16 35
    76 3.00 4 0.157 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 16 35
    76 3.00 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 23 51
    76 3.00 8.8 0.346 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 24 53
    76 3.00 8.8 0.346 1800 5.91 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 28 62
    76 3.00 4 0.157 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 19 42
    76 3.00 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 28 62
    76 3.00 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 32 71
    76 3.00 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 32 71
    76 3.00 4 0.157 3000 9.84 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 24 53
    76 3.00 6.3 0.248 3000 9.84 RD50-6 RD50-6 A/F65 2.5 39 86
    76 3.00 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 39 86
    76 3.00 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 25 55
    76 3.00 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 25 55
    76 3.00 6.3 0.248 3720 12.20 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 44 97
    76 3.00 6.3 0.248 4000 13.12 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 49 108
    76 3.00 4 0.157 4000 13.12 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 31 68
    76 3.00 6.3 0.248 4500 14.76 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 52 115
    76 3.00 6.3 0.248 5000 16.40 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 61 134
    76 3.00 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 72 159
    76 3.00 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 70 154
    89 3.50 4 0.157 1000 3.28 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 13 29
    89 3.50 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 17 37
    89 3.50 6.3 0.248 1000 3.28 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 17 37
    89 3.50 4 0.157 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 18 40
    89 3.50 4 0.157 1500 4.92 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 18 40
    89 3.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 24 53
    89 3.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 24 53
    89 3.50 6.3 0.248 1700 5.58 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 28 62
    89 3.50 4 0.157 1800 5.91 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 20 44
    89 3.50 6.3 0.248 1800 5.91 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 29 64
    89 3.50 8.8 0.346 1800 5.91 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 33 73
    89 3.50 8.8 0.346 1950 6.40 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 34 75
    89 3.50 4 0.157 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 22 49
    89 3.50 4 0.157 2000 6.56 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 22 49
    89 3.50 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 30 66
    89 3.50 6.3 0.248 2000 6.56 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 30 66
    89 3.50 8.8 0.346 2000 6.56 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 38 84
    89 3.50 6.3 0.248 2100 6.89 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 31 68
    89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 28 62
    89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 28 62
    89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 RD70-4 RD70-4 A/F65 2.5 43 95
    89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 43 95
    89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 43 95
    89 3.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 52 115
    89 3.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F65 2.5 43 95
    89 3.50 4 0.157 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 30 66
    89 3.50 6.3 0.248 4000 13.12 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 56 123
    89 3.50 4 0.157 4000 13.12 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 39 86
    89 3.50 6.3 0.248 4500 14.76 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 74 163
    89 3.50 4 0.157 4500 14.76 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 37 82
    89 3.50 6.3 0.248 5000 16.40 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 69 152
    89 3.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 81 179
    89 3.50 8.8 0.346 6000 19.69 2 3/8" API 2 3/8" API A/F65 2.5 99 218
    102 4.50 8.8 0.346 1000 3.28 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 28 61
    102 4.50 6.3 0.248 1700 5.58 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 36 79
    102 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 2 7/8" API 2 7/8" API A/F75 3 55 121
    102 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8" API 2 3/8" API A/F75 3 94 206
    102 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 2 3/8" IF 2 3/8" IF A/F75 3 94 206
    102 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 2 7/8" API 2 7/8" API A/F75 3 70 154
    102 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 3 1/2" API 3 1/2" API A/F75 3 70 154
    102 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2" API 3 1/2" API A/F65 3 85 187
    102 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 2 7/8" API 2 7/8" API A/F75 3 85 187
    102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 7/8" API 2 7/8" API A/F75 3 100 220
    102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F75 3 100 220
    102 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 2 7/8" IF 2 7/8" IF A/F75 3 100 220
    114 4.50 12.7 0.500 1219 4.00 3 1/2" API 3 1/2" API A/F75 3 48 105
    114 4.50 12.7 0.500 1219 4.00 3 1/2" API 3" BECO A/F75 3 48 105
    114 4.50 12.7 0.500 2133 7.00 3 1/2" API 3 1/2" API A/F75 3 61 135
    114 4.50 17 0.670 6000 19.69 3" BECO 3" BECO A/F90 3.5 266 585
    114 4.50 6.3 0.248 1000 3.28 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 26 57
    114 4.50 8.8 0.346 1000 3.28 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 31 68
    114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" IF 2 7/8" IF A/F95 3.75 35 77
    114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 35 77
    114 4.50 8.8 0.346 1500 4.92 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 42 93
    114 4.50 6.3 0.248 1500 4.92 2 3/8" API 2 3/8" API A/F95 3.75 35 77
    114 4.50 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 43 95
    114 4.50 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2" IF 3 1/2" IF A/F95 3.75 43 95
    114 4.50 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 54 119
    114 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 60 132
    114 4.50 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2" IF 3 1/2" IF A/F95 3.75 60 132
    114 4.50 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 77 170
    114 4.50 8.8 0.346 4000 13.12 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 100 220
    114 4.50 6.3 0.248 4000 13.12 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 76 168
    114 4.50 6.3 0.248 4500 14.76 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 96 211
    114 4.50 8.8 0.346 4500 14.76 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 111 245
    114 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 93 205
    114 4.50 6.3 0.248 5000 16.40 3 1/2" IF 3 1/2" IF A/F95 3.75 94 207
    114 4.50 8.8 0.346 5000 16.40 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 122 269
    114 4.50 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 110 243
    114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 136 300
    114 4.50 12.7 0.500 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 200 440
    114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 2 7/8" API 2 7/8" API A/F95 3.75 145 320
    114 4.50 8.8 0.346 6000 19.69 NC35 NC35 A/F95 3.75 145 320
    127 5.00 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 64 141
    127 5.00 6.3 0.248 2000 6.56 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 52 115
    127 5.00 6.3 0.248 3000 9.84 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 61 134
    127 5.00 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 90 198
    127 5.00 6.3 0.248 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F95 3.75 127 280
    140 5.50 8.8 0.346 1000 3.28 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 45 99
    140 5.50 12.7 0.500 1000 3.28 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 57 125
    140 5.50 8.8 0.346 1500 4.92 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 48 106
    140 5.50 8.8 0.346 1500 4.92 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 48 106
    140 5.50 6.3 0.248 1500 4.92 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 43 95
    140 5.50 8.8 0.346 1524 5 3 1/2" IF 3 1/2" IF A/F120 4.75 48 106
    140 5.50 8.8 0.346 2000 6.56 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 76 168
    140 5.50 8.8 0.346 2000 6.56 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 76 168
    140 5.50 12.7 0.500 2000 6.56 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 114 250
    140 5.50 8.8 0.346 3000 9.84 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 104 229
    140 5.50 8.8 0.346 3000 9.84 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 104 229
    140 5.50 8.8 0.346 4000 13.12 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 131 289
    140 5.50 8.8 0.346 5000 16.40 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 160 353
    140 5.50 8.8 0.346 6000 19.69 4 1/2" API 4 1/2" API A/F120 4.75 187 412
    140 5.50 8.8 0.346 6000 19.69 3 1/2" API 3 1/2" API A/F120 4.75 187 412


    About us

    MIROC® Rock Drilling Tools are Rock Drilling Tools Brand by KSQ Tecnologies (Beijing) Co. Ltd.

    KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. provides exceptional technical know-how in development, production, and application. The company has adopted advanced manufacturing processes to ensure high quality steels and tungsten carbide inserts for its rock drilling accessories. Its personnel understand clients’ drilling needs, and have the service skills to recommend the right drilling tools for the job. Its experienced product developers can also create custom tools. Furthermore, the company’s development team introduces innovative products each year – tools that are rigorously tested in the field and proven
    to perform beyond industry expectations.


    MIROC® Rock Drilling and Ground Support Tools include:

    Integral Rods
    Plug Hole Rods
    Tapered Drilling Tools
    Extension Drilling Tools
    Drifting and Tunneling Tools
    Reaming Tools
    Shank Rods
    Shank Adapters (Striking Bars)
    Down-the-hole (DTH) Bits
    Down-the-hole (DTH) Hammers

    Quality API Standard DTH Drill Rods Drill Pipe For Water Well Drilling And Rock Blasting for sale
    Send your message to this supplier
     
    *From:
    *To: KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd
    *Subject:
    *Message:
    Characters Remaining: (0/3000)
     
    Inquiry Cart 0